WhatsApp虚拟手机号码
不留自己的号码也能注册或重新登录WhatsApp。可选58个国家,20分钟后仍未收到验证码,费用退回余额。
- 最低价
- $0.49
- 最便宜的国家
- 乌克兰
- 验证码等待
- 20分钟
选择WhatsApp号码的国家,按价格从低到高排列。
WhatsApp号码:各国价格
58个国家各一个WhatsApp号码的价格,从低到高排列。
| 国家 | 区号 | 价格 |
|---|---|---|
| 乌克兰 | +380 | $0.49 |
| 摩洛哥 | +212 | $0.49 |
| 印度尼西亚 | +62 | $0.49 |
| 格鲁吉亚 | +995 | $0.54 |
| 哈萨克斯坦 | +7 | $0.54 |
| 埃及 | +20 | $0.54 |
| 尼日利亚 | +234 | $0.54 |
| 巴基斯坦 | +92 | $0.54 |
| 孟加拉国 | +880 | $0.54 |
| 肯尼亚 | +254 | $0.54 |
| 印度 | +91 | $0.54 |
| 越南 | +84 | $0.54 |
| 菲律宾 | +63 | $0.54 |
| 柬埔寨 | +855 | $0.59 |
| 蒙古 | +976 | $0.59 |
| 哥伦比亚 | +57 | $0.59 |
| 立陶宛 | +370 | $0.64 |
| 拉脱维亚 | +371 | $0.64 |
| 秘鲁 | +51 | $0.64 |
| 阿根廷 | +54 | $0.69 |
| 葡萄牙 | +351 | $0.74 |
| 罗马尼亚 | +40 | $0.74 |
| 土耳其 | +90 | $0.74 |
| 泰国 | +66 | $0.74 |
| 墨西哥 | +52 | $0.74 |
| 爱沙尼亚 | +372 | $0.79 |
| 马来西亚 | +60 | $0.79 |
| 智利 | +56 | $0.79 |
| 波兰 | +48 | $0.84 |
| 捷克 | +420 | $0.84 |
| 南非 | +27 | $0.84 |
| 巴西 | +55 | $0.84 |
| 芬兰 | +358 | $0.99 |
| 英国 | +44 | $1.49 |
| 加拿大 | +1 | $1.49 |
| 德国 | +49 | $1.49 |
| 法国 | +33 | $1.49 |
| 荷兰 | +31 | $1.49 |
| 西班牙 | +34 | $1.49 |
| 意大利 | +39 | $1.49 |
| 瑞典 | +46 | $1.49 |
| 奥地利 | +43 | $1.49 |
| 比利时 | +32 | $1.49 |
| 爱尔兰 | +353 | $1.49 |
| 以色列 | +972 | $1.49 |
| 阿拉伯联合酋长国 | +971 | $1.49 |
| 沙特阿拉伯 | +966 | $1.49 |
| 丹麦 | +45 | $1.49 |
| 挪威 | +47 | $1.49 |
| 中国香港特别行政区 | +852 | $1.49 |
| 台湾 | +886 | $1.49 |
| 澳大利亚 | +61 | $1.49 |
| 新西兰 | +64 | $1.49 |
| 美国 | +1 | $1.99 |
| 瑞士 | +41 | $1.99 |
| 日本 | +81 | $1.99 |
| 韩国 | +82 | $1.99 |
| 新加坡 | +65 | $1.99 |
三步收到WhatsApp验证码
- 1
选择国家并购买
上方的框按价格从低到高列出国家。选一个,点击购买,号码就会显示在那里。
- 2
填入号码
在WhatsApp里填入号码并请求验证码。
- 3
查看验证码
验证码会显示在控制台。20分钟内没收到,会自动退款。
选择WhatsApp号码前的提示
- 即时通讯账号和手机号绑定。如果要长期使用,租用号码更稳妥。
- 收不到就换个国家,没收到验证码的号码不收费。
- 登录后在应用里开启两步验证,以后对号码的依赖就小了。
- 如果应用坚持用语音电话验证,就无法接收。请改选短信。
WhatsApp号码常见问题
现在最便宜的WhatsApp号码在哪个国家?
今天最便宜的是乌克兰,每个号码$0.49。完整列表见上方价格表。
用美国的号码验证WhatsApp要多少钱?
美国的价格:$1.99。
收不到WhatsApp验证码。
20分钟后费用会自动退回余额,也可以提前在控制台取消。然后换一个国家的号码试试。
以后还能用同一个号码登录WhatsApp吗?
一次性号码在收到第一条验证码后就结束。如果打算以后再登录,一开始就用租用号码。