Telegram虛擬手機號碼
不用留下自己的號碼,也能註冊或重新登入Telegram。可選58個國家,20分鐘後仍沒收到驗證碼,費用退回餘額。
- 最低價
- $0.44
- 最便宜的國家
- 奈及利亞
- 驗證碼等待
- 20分鐘
選擇Telegram號碼的國家,依價格由低到高排列。
Telegram號碼:各國價格
58個國家各一個Telegram號碼的價格,由低到高排列。
| 國家 | 國碼 | 價格 |
|---|---|---|
| 奈及利亞 | +234 | $0.44 |
| 巴基斯坦 | +92 | $0.44 |
| 印度 | +91 | $0.44 |
| 印尼 | +62 | $0.44 |
| 越南 | +84 | $0.44 |
| 埃及 | +20 | $0.49 |
| 孟加拉 | +880 | $0.49 |
| 肯亞 | +254 | $0.49 |
| 菲律賓 | +63 | $0.49 |
| 柬埔寨 | +855 | $0.49 |
| 烏克蘭 | +380 | $0.54 |
| 喬治亞 | +995 | $0.54 |
| 哈薩克 | +7 | $0.54 |
| 摩洛哥 | +212 | $0.54 |
| 羅馬尼亞 | +40 | $0.59 |
| 蒙古 | +976 | $0.59 |
| 哥倫比亞 | +57 | $0.59 |
| 秘魯 | +51 | $0.59 |
| 立陶宛 | +370 | $0.64 |
| 拉脫維亞 | +371 | $0.64 |
| 泰國 | +66 | $0.64 |
| 捷克 | +420 | $0.69 |
| 愛沙尼亞 | +372 | $0.69 |
| 土耳其 | +90 | $0.69 |
| 巴西 | +55 | $0.69 |
| 阿根廷 | +54 | $0.69 |
| 波蘭 | +48 | $0.74 |
| 葡萄牙 | +351 | $0.74 |
| 南非 | +27 | $0.74 |
| 墨西哥 | +52 | $0.74 |
| 馬來西亞 | +60 | $0.79 |
| 智利 | +56 | $0.79 |
| 西班牙 | +34 | $0.84 |
| 芬蘭 | +358 | $0.84 |
| 荷蘭 | +31 | $0.89 |
| 義大利 | +39 | $0.99 |
| 愛爾蘭 | +353 | $0.99 |
| 丹麥 | +45 | $0.99 |
| 美國 | +1 | $1.49 |
| 英國 | +44 | $1.49 |
| 加拿大 | +1 | $1.49 |
| 德國 | +49 | $1.49 |
| 法國 | +33 | $1.49 |
| 瑞典 | +46 | $1.49 |
| 奧地利 | +43 | $1.49 |
| 瑞士 | +41 | $1.49 |
| 比利時 | +32 | $1.49 |
| 以色列 | +972 | $1.49 |
| 阿拉伯聯合大公國 | +971 | $1.49 |
| 沙烏地阿拉伯 | +966 | $1.49 |
| 挪威 | +47 | $1.49 |
| 日本 | +81 | $1.49 |
| 中國香港特別行政區 | +852 | $1.49 |
| 台灣 | +886 | $1.49 |
| 新加坡 | +65 | $1.49 |
| 澳洲 | +61 | $1.49 |
| 紐西蘭 | +64 | $1.49 |
| 南韓 | +82 | $1.99 |
三步收到Telegram驗證碼
- 1
選擇國家並購買
上方的框依價格由低到高列出國家。選一個,按下購買,號碼就會顯示在那裡。
- 2
輸入號碼
在Telegram裡輸入號碼並要求驗證碼。
- 3
查看驗證碼
驗證碼會顯示在會員中心。20分鐘內沒收到,會自動退款。
選Telegram號碼前的小提醒
- 通訊軟體帳號會綁定手機號碼。如果要長期使用,租用號碼比較保險。
- 收不到就換個國家,沒收到驗證碼的號碼不會收費。
- 登入後在App裡開啟兩步驟驗證,之後就比較不依賴號碼。
- 如果App堅持用語音電話驗證,就無法接收。請改選簡訊。
Telegram號碼常見問題
現在最便宜的Telegram號碼在哪個國家?
今天最便宜的是奈及利亞,每個號碼$0.44。完整清單請看上方價格表。
用美國的號碼驗證Telegram要多少錢?
美國的價格:$1.49。
收不到Telegram驗證碼。
20分鐘後費用會自動退回餘額,也可以提早在會員中心取消。之後換個國家的號碼試試。
之後還能用同一個號碼登入Telegram嗎?
一次性號碼收到第一則驗證碼後就結束。如果之後還要登入,一開始就用租用號碼。